 | Priloga 7: Slike spletnih strani
|  |
Duhovna oaza - ofm.rkc.si/oaza/

Slika 39: Začetna stran molitvene strani

Slika 40: Povabilo k molitvi

Slika 41: Uvodna molitev

Slika 42: Izbira dneva in možnost branja v formatu PDF ter prijava na elektronsko skupino

Slika 43: Branje v formatu PDF

Slika 44: Osrednja stran Duhovne oaze

Slika 45: Sklepna molitev

Slika 46: Zaključna stran s povezavami
| Obisk po urah dneva | Posamezni obiskovalci |
|
| 00:00 - 00:59 | 115 | 0.50% | |
| 01:00 - 01:59 | 71 | 0.30% | |
| 02:00 - 02:59 | 32 | 0.13% | |
| 03:00 - 03:59 | 22 | 0.09% | |
| 04:00 - 04:59 | 160 | 0.69% | |
| 05:00 - 05:59 | 531 | 2.31% | |
| 06:00 - 06:59 | 1476 | 6.44% | |
| 07:00 - 07:59 | 2453 | 10.70% | |
| 08:00 - 08:59 | 2659 | 11.60% | |
| 09:00 - 09:59 | 2495 | 10.89% | |
| 10:00 - 10:59 | 1793 | 7.82% | |
| 11:00 - 11:59 | 1473 | 6.43% | |
| 12:00 - 12:59 | 1443 | 6.30% | |
| 13:00 - 13:59 | 1443 | 6.30% | |
| 14:00 - 14:59 | 1308 | 5.71% | |
| 15:00 - 15:59 | 1076 | 4.69% | |
| 16:00 - 16:59 | 612 | 2.67% | |
| 17:00 - 17:59 | 550 | 2.40% | |
| 18:00 - 18:59 | 512 | 2.23% | |
| 19:00 - 19:59 | 648 | 2.82% | |
| 20:00 - 20:59 | 678 | 2.96% | |
| 21:00 - 21:59 | 630 | 2.75% | |
| 22:00 - 22:59 | 473 | 2.06% | |
| 23:00 - 23:59 | 251 | 1.09% | |
|
Slika 47: Največ obiska je med 7. in 10. uro dopoldne
| Obisk po dnevih | Posamezni obiskovalci |
|
| Ponedeljek | 4228 | 18.45% | |
| Torek | 4289 | 18.72% | |
| Sreda | 4013 | 17.52% | |
| Četrtek | 3817 | 16.66% | |
| Petek | 3750 | 16.37% | |
| Sobota | 1350 | 5.89% | |
| Nedelja | 1457 | 6.36% | |
|
Slika 48: Očitna prevlada obiska med delovnim tednom
naprej>>>